MARIO DEL GROSSO DESTRERI
Nome | MARIO | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | DEL GROSSO DESTRERI | |||||||||||||||||||||
Ruolo | Direttore Generale | |||||||||||||||||||||
Curriculum Vitae | Curriculum 2019 Destreri.pdf 287,90 kB | |||||||||||||||||||||
Strutture di riferimento | Direzione Generale | |||||||||||||||||||||
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità | Incompatibilita_2022_Del Grosso Destreri.pdf 692,08 kB | |||||||||||||||||||||
Incarico dirigenziale | Sì | |||||||||||||||||||||
Compensi |
|
|||||||||||||||||||||
Note compensi |
2019: Altro € 382,42 di cui per festività non godute € 382,42 e per rimborsi spese € 42,18 2020: Altro € 668,11 di cui per festività non godute € 340,24 e per rimborsi spese € 327,87 |
|||||||||||||||||||||
Estremi dell'atto di conferimento | Deliberazione del CdA n. 43 di data 6 settembre 2019 | |||||||||||||||||||||
Atto relativo al conferimento dell'incarico | 043 c individuazione DG.pdf 96,41 kB | |||||||||||||||||||||
Data inizio contratto | 25/09/2019 | |||||||||||||||||||||
Data scadenza contratto | 24/09/2022 | |||||||||||||||||||||
Contratto a tempo indeterminato | No | |||||||||||||||||||||
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato |