Triennio Produzione e Trasformazione (PT)
Il diplomato ha competenze:
- nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e di valorizzazione del settore, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente;
- nell’ambito della gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali, quelli idrogeologici e paesaggistici.
E’ in grado di:
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili;
- organizzare attività produttive ecocompatibili;
- elaborare relazioni di valutazione di impatto ambientale;
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative lle attività agricole integrate;
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali.
Quadro orario
Triennio Produzione e Trasformazione
Discipline | Classe III | Classe IV | Classe V | Tipologia verifica |
---|---|---|---|---|
Totale ore | 37 | 37 | 37 | |
Religione/Altre attività | 1 | 1 | 1 | O |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 3 | 4 | S/O |
Lingua straniera: inglese | 3 | 3 | 3 | S/O |
Storia | 2 | 2 | 2 | O |
Matematica e complementi di matematica | 4 | 4 | 3 | S/O |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | P |
Totale ore AREA COMUNE | 16 | 15 | 15 | |
Produzioni vegetali | 5(2) | 4(2) | 4(2) | S/O/P |
Biologia vegetale | 3(2)+ 1CLIL | O/P | ||
Biotecnologie agrarie | 2(2)+ 1CLIL | 3(2)+ 1 CLIL | O/P | |
Economia, estimo, marketing e legisl. | 3 | 4(1) | 5(1) | S/O/P |
Genio rurale | 3(1) | 3(1) | O/G | |
Gestione dell'amb. e territorio | 3 | O/P | ||
Produzioni animali | 3(2) | 4(2) | 2(2) | O/P |
Trasformazioni dei prodotti | 3(2) | 4(2) | 4(2) | O/P |
Totale ore AREA INDIRIZZO | 21 | 22 | 22 |
(*)= Ore in copresenza con ITP
Tipologia di verifica:
S = scritto
O = orale
P = pratico
G = grafico
CLIL = insegnamento della disciplina in inglese
ITP: Insegnante Tecnico Pratico