IVANO ARTUSO
Nome | IVANO | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | ARTUSO | |||||||||||||||||||||
Ruolo | Dirigente Centro Istruzione e Formazione | |||||||||||||||||||||
Curriculum Vitae | Artuso Ivano.pdf 72,15 kB | |||||||||||||||||||||
Strutture di riferimento | Direzione Centro Istruzione e Formazione | |||||||||||||||||||||
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità | Inconferibilità_incompatibilità_2020_Artuso.pdf 360,49 kB | |||||||||||||||||||||
Incarico dirigenziale | Sì | |||||||||||||||||||||
Compensi |
|
|||||||||||||||||||||
Note compensi |
2019: Altro € 8.579,84 di cui per indennità di funzione € 8.465,79, per festività non godute € 114,05 2020: Altro € 51.002,63 di cui per trattamento economico integrativo € 33.794,71, per indennità di funzione € 17.000,00, per festività non godute € 207,92 |
|||||||||||||||||||||
Estremi dell'atto di conferimento | Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2 di data 14/02/2020 | |||||||||||||||||||||
Contratto a tempo indeterminato | Sì | |||||||||||||||||||||
Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato |
|